MedGyn – Ring Pessary with Knob
050026K Knob w/ support #1 / 48mm, 2 in
050027K Knob w/ support #2 / 56mm, 2¼ in
050028K Knob w/ support #3 / 63mm, 2½ in
050029K Knob w/ support #4 / 71mm, 2¾ in
050030K Knob w/ support #5 / 76mm, 3 in
050031K Knob w/ support #6 / 82mm, 3¼ in
050032K Knob w/ support #7 / 88mm, 3½ in
050017K Knob w/o support #1 / 48 mm, 2 in
050018K Knob w/o support #2 / 56mm, 2¼ in
050019K Knob w/o support #3 / 63mm, 2½ in
050020K Knob w/o support #4 / 71mm, 2¾ in
050021K Knob w/o support #5 / 76mm, 3 in
050022K Knob w/o support #6 / 82mm, 3¼ in
050023K Knob w/o support #7 / 88mm, 3½ in
Description
Available with or without a support membrane, has the same indications as the Ring pessary and may also relieve stress urinary incontinence.
050026K Knob w/ support #1 / 48mm, 2 in
050027K Knob w/ support #2 / 56mm, 2¼ in
050028K Knob w/ support #3 / 63mm, 2½ in
050029K Knob w/ support #4 / 71mm, 2¾ in
050030K Knob w/ support #5 / 76mm, 3 in
050031K Knob w/ support #6 / 82mm, 3¼ in
050032K Knob w/ support #7 / 88mm, 3½ in
050017K Knob w/o support #1 / 48 mm, 2 in
050018K Knob w/o support #2 / 56mm, 2¼ in
050019K Knob w/o support #3 / 63mm, 2½ in
050020K Knob w/o support #4 / 71mm, 2¾ in
050021K Knob w/o support #5 / 76mm, 3 in
050022K Knob w/o support #6 / 82mm, 3¼ in
050023K Knob w/o support #7 / 88mm, 3½ in
Description
Available with or without a support membrane, has the same indications as the Ring pessary and may also relieve stress urinary incontinence.
Additional information
Weight | 1 lbs |
---|---|
Dimensions | 5 × 5 × 1 in |
Type | 050026K Knob w/ support #1, 050027K Knob w/ support #2, 050028K Knob w/ support #3, 050029K Knob w/ support #4, 050030K Knob w/ support #5, 050031K Knob w/ support #6, 050032K Knob w/ support #7, 050017K Knob w/o support #1, 050018K Knob w/o support #2, 050019K Knob w/o support #3, 050020K Knob w/o support #4, 050021K Knob w/o support #5, 050022 K Knob w/o support #6, 050023 K Knob w/o support #7 |